| Регистрация участников конференции будет проходить: | ||||||||
| 5 ноября 2008 года c 12:00 до 18:00 в лицее №1511 при МИФИ | ||||||||
| Пролетарский просп., дом 6 корпус 3 | ||||||||
| Схема проезда в Лицей | ||||||||
| 6 ноября 2008 года c 9:00 до 19:00 в МИФИ | Каширское шоссе, дом 31 | |||||||
| 7 ноября 2008 года c 10:00 до 19:00 в МИФИ | Каширское шоссе, дом 31 | |||||||
| 8 ноября 2008 года c 10:00 до 14:00 в МИФИ | Каширское шоссе, дом 31 | |||||||
| Московский Инженерно-Физический Институт (государственный университет) | ||||||||
| Выставка будет проходить в МИФИ | Каширское шоссе, дом 31 | |||||||
| 6 ноября 2008 года 12:00 до 18:00 | ||||||||
| 7 ноября 2008 года 10:00 до 18:00 | ||||||||
| 8 ноября 2008 года 10:00 до 14:00 | ||||||||
| 6 ноября, четверг | ||||||||
| Актовый зал | Конференц-зал | Читальный зал (316) | 408 | Б-304 | Выставка | |||
| 10:00 | 10:30 | |||||||
| 10:30 | 11:00 | Открытие | ||||||
| 11:00 | 11:30 | |||||||
| 11:30 | 12:00 | Пленарное заседание | ||||||
| 12:00 | 12:30 | |||||||
| 12:30 | 13:00 | |||||||
| 13:00 | 13:30 | |||||||
| 13:30 | 14:00 | |||||||
| 14:00 | 14:30 | Мероприятия по социальным сетям | Мероприятия по СПО | Практическая работа с системой управления обучением «МАГИСТР 2008 (Физикон) | ||||
| 14:30 | 15:00 | Современные компьютерные угрозы (Лаборатория Касперского) | Секция I. Инновационные технологии в образовательном пространстве исследовательского университета. (рук. Д.В. Куракин) | |||||
| 15:00 | 15:30 | |||||||
| 15:30 | 16:00 | Интерактивная визуализация в школьных предметах (ИНТ) | секция начинает работу в 15:50 | |||||
| 16:00 | 16:30 | Секция VIII.1 Цели, содержание и методика преподавания информатики и ИКТ. Теория и методика преподавания (рук. С.И. Золотова) | ||||||
| 16:30 | 17:00 | Презентации | ||||||
| 17:00 | 17:30 | Эффективное применение электронных образовательных ресурсов нового поколения для естественнонаучных предметов (Физикон) | ||||||
| 17:30 | 18:00 | Секция VIII.2 Цели, содержание и методика преподавания информатики и ИКТ. Опыт преподавания (рук. А.М. Семибратов). | ||||||
| 18:00 | 18:30 | Один
ученик - один
компьютер.
Опыт
внедрения в
России. (Интел) |
||||||
| 18:30 | 19:00 | |||||||
| 19:00 | 19:30 | |||||||
| 7 ноября, пятница | ||||||||
| Актовый зал | Конференц-зал | Читальный зал (316) | Научный читальный зал (К-716) | Б-212ст | выставка | |||
| 10:00 | 10:30 | ЦОР к УМК по информатике и ИКТ издательства БИНОМ (БИНОМ) | Секция IX Интеллектуальные технологии в образовании (рук. Б.Г. Киселев) | III Всероссийская конференция по направлению "Внедрение современных образовательных технологий" приоритетного национального проекта "Образование" в рамках "ИТО-2008" | Секция III.1 ИКТ в образовательном процессе. Естественно-математические предметы (рук. С.А. Христочевский, Н.К. Хананов) | Методические приемы создания собственных интерактивных уроков с помощью базового ПО интерактивной доски и стандартных офисных приложений (Инфологика) | ||
| 10:30 | 11:00 | |||||||
| 11:00 | 11:30 | Секция V ИКТ в управлении образованием (рук. Н.В. Криволуцкая, П.Г. Гудков) | ||||||
| 11:30 | 12:00 | |||||||
| 12:00 | 12:30 | Применение продуктов Microsoft в образовании и практические аспекты учета ПО в образовательных учреждениях (Майкрософт) | Новые проекты Лаборатории Касперского для образования. Сотрудничество с АПКиППРО (Лаборатория Касперского) | |||||
| 12:30 | 13:00 | |||||||
| 13:00 | 13:30 | |||||||
| 13:30 | 14:00 | |||||||
| 14:00 | 14:30 | Инновационные педагогические технологии. Интерактивные инструменты и ресурсы. Использование интерактивных досок (ИИТ) | Семинар Рособразования «Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов для российских школ» | Секция III.4
Профессиональное
образование
(рук. А.А.
Богуславский)
Секция VIII.3
Цели,
содержание
и методика
преподавания
информатики
и ИКТ.
Подготовка
и повышение квалификации
преподавателей
(рук. Т.М. Третьяк)
Внимание. Эти две секции объединены в одну |
Практическое освоение системы NetSchool (Net Школа). Приемы работы (ИРТех) | |||
| 14:30 | 15:00 | |||||||
| 15:00 | 15:30 | Секция II. Информационно-методическое пространство и виртуальные среды (рук. Гридина Е.Г.) | секция начинает работу в 15:50 | |||||
| 15:30 | 16:00 | Секция III.5 ИКТ в обучении людей со специальными потребностями (рук. Т.Б. Малых) | ||||||
| 16:00 | 16:30 | Секция VII. ИКТ в контроле и оценке результатов обучения (рук. А.А. Никитин) | Использование цифровых материалов в занятиях по гуманитарным предметам. Универсальные решения от «Университетской библиотеки онлайн» (www.biblioclub.ru) Директмедиа | |||||
| 16:30 | 17:00 | |||||||
| 17:00 | 17:30 | |||||||
| 17:30 | 18:00 | |||||||
| 18:00 | 18:30 | Инструментальные средства мониторинга и оценки качества образовательного процесса. Электронный классный журнал. (Аверс) | ||||||
| 18:30 | 19:00 | |||||||
| 19:00 | 19:30 | |||||||
| 8 ноября, суббота | ||||||||
| Актовый зал | 401 | Читальный зал (316) | выставка | |||||
| 10:00 | 10:30 | Современное естественнонаучное образование школьников (Бином) | Секция III.3 Дополнительное образование (рук. В.М. Кирюхин) | Секция III.2 ИКТ в образовательном процессе. Гуманитарные предметы, культура и искусство (рук. Л.Г. Гордон, С.А. Христочевский) | Использование GNU/Linux в образовании (GNU/Linuxcenter) | |||
| 10:30 | 11:00 | |||||||
| 11:00 | 11:30 | |||||||
| 11:30 | 12:00 | |||||||
| 12:00 | 12:30 | Профессиональные системы моделирования и проектирования в среднем образовании (Аскон) | Секция IV ИКТ в открытом образовании (рук. А.Д. Модяев, Н.М. Леонова, И.А. Смольникова) | Методические приемы создания собственных интерактивных уроков с помощью базового ПО интерактивной доски и стандартных офисных приложений (Инфологика) | ||||
| 12:30 | 13:00 | |||||||
| 13:00 | 13:30 | Секция VI Психолого-дидактические проблемы разработки, экспертизы и апробации цифровых и электронных ресурсов (рук. Т.В. Крупа) | ||||||
| 13:30 | 14:00 | |||||||
| 14:00 | 14:30 | Закрытие | ||||||
| 14:30 | 15:00 | |||||||
| презентации | ||||||||
| мастерские | ||||||||
| семинары | ||||||||
| секции | ||||||||
| мероприятия Рособразования в рамках ИТО-2008 | ||||||||